Treibstoffzuschlag
Aktueller treibstoffzuschlag: 14,00 %
Sehr geehrte Kunden,
leider haben sich die Treibstoffkosten in den letzten Jahren sehr deutlich erhöht.
Gleichzeitig sind die Schwankungen des Preises für Dieselkraftstoff sehr hoch und deshalb nur schwer kalkulierbar. Um Ihnen trotzdem einen fairen Preis kalkulieren zu können, hat sich DWK entschlossen einen variablen Treibstoffkostenzuschlag zu erheben.
Grundlage ist der Preis für Dieselkraftstoff in Deutschland wie er vom Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. im Internet veröffentlicht wird.
Dieser Zuschlag wird jeweils zu Monatsbeginn in 0,5% Schritten entsprechend der oben angegebenen Grundlage nach unten oder nach oben angepasst. Er wird für den jeweils folgenden Monat entsprechend dem Preis des Vormonats festgelegt. Diese Vorgehensweise ergibt sich aus der Tatsache, dass der der durchschnittliche Dieselpreis erst in den ersten Tagen des Monats für den Zeitraum des Vormonats veröffentlicht wird.
Berechnungsgrundlage ist folgende Tabelle:
Netto-Dieselpreis pro Liter
|
Zuschlag
|
|
von
|
bis
|
|
0,9000 € | 0,9099 € | 0,00 % |
0,9100 € | 0,9199 € | 0,50 % |
0,9200 € | 0,9299 € | 1,00 % |
0,9300 € | 0,9399 € | 1,50 % |
0,9400 € | 0,9499 € | 2,00 % |
0,9500 € | 0,9599 € | 2,50 % |
0,9600 € | 0,9699 € | 3,00 % |
0,9700 € | 0,9799 € | 3,50 % |
0,9800 € | 0,9899 € | 4,00 % |
0,9900 € | 0,9999 € | 4,50 % |
1,0000 € | 1,0099 € | 5,00 % |
1,0100 € | 1,0199 € | 5,50 % |
1,0200 € | 1,0299 € | 6,00 % |
1,0300 € | 1,0399 € | 6,50 % |
1,0400 € | 1,0499 € | 7,00 % |
1,0500 € | 1,0599 € | 7,50 % |
1,0600 € | 1,0699 € | 8,00 % |
1,0700 € | 1,0799 € | 8,50 % |
1,0800 € | 1,0899 € | 9,00 % |
1,0900 € | 1,0999 € | 9,50 % |
1,1000 € | 1,1099 € | 10,00 % |
1,1100 € | 1,1199 € | 10,50 % |
1,1200 € | 1,1299 € | 11,00 % |
1,1300 € | 1,1399 € | 11,50 % |
1,1400 € | 1,1499 € | 12,00 % |
1,1500 € | 1,1599 € | 12,50 % |
1,1600 € | 1,1699 € | 13,00 % |
1,1700 € | 1,1799 € | 13,50 % |
1,1800 € | 1,1899 € | 14,00 % |
1,1900 € | 1,1999 € | 14,50 % |
1,2000 € | 1,2099 € | 15,00 % |
1,2100 € | 1,2199 € | 15,50 % |
1,2200 € | 1,2299 € | 16,00 % |
1,2300 € | 1,2399 € | 16,50 % |
1,2400 € | 1,2499 € | 17,00 % |
1,2500 € | 1,2599 € | 17,50 % |
1,2600 € | 1,2699 € | 18,00 % |
1,2700 € | 1,2799 € | 18,50 % |
1,2800 € | 1,2899 € | 19,00 % |
1,2900 € | 1,2999 € | 19,50 % |
1,3000 € | 1,3099 € | 20,00 % |
1,3100 € | 1,3199 € | 20,50 % |
1,3200 € | 1,3299 € | 21,00 % |
1,3300 € | 1,3399 € | 21,50 % |
1,3400 € | 1,3499 € | 22,00 % |
1,3500 € | 1,3599 € | 22,50 % |
1,3600 € | 1,3699 € | 23,00 % |
1,3700 € | 1,3799 € | 23,50 % |
1,3800 € | 1,3899 € | 24,00 % |
1,3900 € | 1,3999 € | 24,50 % |
1,4000 € | 1,4099 € | 25,50 % |
1,4100 € | 1,4199 € | 26,00 % |
1,4200 € | 1,4299 € | 26,50 % |
1,4300 € | 1,4399 € | 27,00 % |
1,4400 € | 1,4499 € | 27,50 % |
1,4500 € | 1,4599 € | 28,00 % |
1,4600 € | 1,4699 € | 28,50 % |
1,4700 € | 1,4799 € | 29,00 % |
1,4800 € | 1,4899 € | 29,50 % |
1,4900 € | 1,4999 € | 30,00 % |
1,5000 € | 1,5099 € | 30,50 % |
1,5100 € | 1,5199 € | 31,00 % |
1,5200 € | 1,5299 € | 31,50 % |
1,5300 € | 1,5399 € | 32,00 % |
1,5400 € | 1,5499 € | 32,50 % |
1,5500 € | 1,5599 € | 33,00 % |
1,5600 € | 1,5699 € | 33,50 % |
1,5700 € | 1,5799 € | 34,00 % |
1,5800 € | 1,5899 € | 34,50 % |
1,5900 € | 1,5999 € | 35,00 % |
1,6000 € | 1,6099 € | 35,50 % |
1,6100 € | 1,6199 € | 36,00 % |
1,6200 € | 1,6299 € | 36,50 % |
1,6300 € | 1,6399 € | 37,00 % |
1,6400 € | 1,6499 € | 37,50 % |
1,6500 € | 1,6599 € | 38,00 % |
1,6600 € | 1,6699 € | 38,50 % |
1,6700 € | 1,6799 € | 39,00 % |
1,6800 € | 1,6899 € | 39,50 % |
1,6900 € | 1,6999 € | 40,00 % |
1,7000 € | 1,7099 € | 40,50 % |
1,7100 € | 1,7199 € | 41,00 % |
1,7200 € | 1,7299 € | 42,00 % |
1,7300 € | 1,7399 € | 42,50 % |
1,7400 € | 1,7499 € | 43,00 % |
1,7500 € | 1,7599 € | 43,50 % |
1,7600 € | 1,7699 € | 44,00 % |
1,7700 € | 1,7799 € | 44,50 % |
1,7800 € | 1,7899 € | 45,00 % |
1,7900 € | 1,7999 € | 45,50 % |
1,8000 € | 1,8099 € | 46,00 % |
1,8100 € | 1,8199 € | 46,50 % |
1,8200 € | 1,8299 € | 47,00 % |
1,8300 € | 1,8399 € | 47,50 % |
1,8400 € | 1,8499 € | 48,00 % |
1,8500 € | 1,8599 € | 48,50 % |
1,8600 € | 1,8699 € | 49,00 % |
1,8700 € | 1,8799 € | 49,50 % |
1,8800 € | 1,8899 € | 50,00 % |
1,8900 € | 1,8999 € | 50,50 % |
1,9000 € | 1,9099 € | 51,00 % |
1,9100 € | 1,9199 € | 51,50 % |
1,9200 € | 1,9299 € | 52,00 % |
1,9300 € | 1,9399 € | 52,50 % |
1,9400 € | 1,9499 € | 53,00 % |
1,9500 € | 1,9599 € | 53,50 % |
1,9600 € | 1,9699 € | 54,00 % |
1,9700 € | 1,9799 € | 54,50 % |
1,9800 € | 1,9899 € | 55,00 % |
1,9900 € | 1,9999 € | 55,50 % |
2,0000 € | 2,0099 € | 56,00 % |
2,0100 € | 2,0199 € | 56,50 % |
2,0200 € | 2,0299 € | 57,00 % |
2,0300 € | 2,0399 € | 57,50 % |
2,0400 € | 2,0499 € | 58,00 % |
2,0500 € | 2,0599 € | 59,00 % |
2,0600 € | 2,0699 € | 59,50 % |
2,0700 € | 2,0799 € | 60,00 % |
2,0800 € | 2,0899 € | 60,50 % |
2,0900 € | 2,0999 € | 61,00 % |
2,1000 € | 2,1099 € | 61,50 % |
2,1100 € | 2,1199 € | 62,00 % |
2,1200 € | 2,1299 € | 62,50 % |
Beispiel: Im Monat Mai 2018 betrug der Nettopreis für einen Liter Diesel 1,0147 €.
Daraus ergibt sich für den Monat Juli 2018 ein Treibstoffzuschlag von 5,50 %.
Über den Verlauf des Treibstoffzuschlags werden wir Sie auf dieser Seite permanent informieren.
Wir müssen uns vorbehalten, die Berechnungsgrundlage für den Treibstoffzuschlag ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Den jeweils aktuellen Treibstoffzuschlag werden Sie an dieser Stelle finden, bzw. können ihn bei unseren Disponenten erfragen.